11,54€ IVA Inclusa
Venduto da : Food of CilentoOlio Vetrali EVO
Olio extra vergine di oliva Italiano Bottiglia 750 Ml.
VALORI NUTRIZIONALI / TIPICAL VALUES FOR PER 100 g. | |
Energia | 3378 KJ – 822 Kcal |
Grassi -di cui a saturi -di cui monosaturi -di cui polinsaturi | 92 g 14 g 69 g 9 g |
Carboidrati -di cui zuccheri | 0 g 0 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 0 g |
Sale | 0 g |
Vitamina E | 12 mg |
Esaurito
Report AbuseOlio Vetrali EVO
Olio extra vergine di oliva Italiano Bottiglia 750 Ml.
VALORI NUTRIZIONALI / TIPICAL VALUES FOR PER 100 g. | |
Energia | 3378 KJ – 822 Kcal |
Grassi -di cui a saturi -di cui monosaturi -di cui polinsaturi | 92 g 14 g 69 g 9 g |
Carboidrati -di cui zuccheri | 0 g 0 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 0 g |
Sale | 0 g |
Vitamina E | 12 mg |
Peso | 1 kg |
---|
11,06€ IVA Inclusa
6,73€ IVA Inclusa
Ⓒ Copyright Le Meraviglie d’Italia – tutti i diritti riservati